|
WL4600采用防塵防水防雷外殼和天線,能在各種室外環境下工作,還支持PoE供電和遠程web復位等功能,方便管理,支持網關模式、萬能中繼模式、無線ISP模式、超級WDS模式和AP模式,多種模式隨心切換,使產品適用場景更加廣泛,還支持支持點對點、點對多點遠距離無線傳輸,可滿足農村、廠區、公園、廣場等大范圍遠距離無線覆蓋需求。
標簽模塊(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
副標題
產品概述 典型應用 技術規格 文檔下載 |
產品型號 | WL4600 | ||||
處理器 | QCA9563+QCA9882+QCA8334 | ||||
內存 | 128MB | ||||
Flash | 16MB | ||||
2.4G工作頻段 | 2.4GHz~2.484GHz | ||||
2.4G WIFI 傳輸協議 | 支持802.11a/n/ac | ||||
5.8G工作頻段 | 5.150GHz~5.840GHz | ||||
5.8G WIFI 傳輸協議 | 支持802.11a/n/ac | ||||
內置天線 | 1 x 2.4G定向天線,增益:15dBi | ||||
1 x 5.8G定向天線,增益:8dBi | |||||
SSID隱藏 | 支持 | ||||
最高速率 | 1200Mbps | ||||
最大無線接入 | 100+ | ||||
5.8G無線功率 | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
5.8G接收靈敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
2.4G無線功率 | 802.11b | 11M | 26±2dBm | 1M | 29±2dBm |
802.11g | 54M | 25±2dBm | 6M | 28±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 24±2dBm | MCS0 | 27±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 23±2dBm | MCS0 | 26±2dBm | |
2.4G接收靈敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
2.4G EVM | 802.11b: ≤-10dB, 802.11g: ≤-25dB, 802.11n: ≤-28dB | ||||
5.8G EVM | 802.11b: ≤-25dB, 802.11g: ≤-28dB, 802.11n: ≤-32dB | ||||
偏頻(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 | 1 x 10/100/1000M自適應WAN口,支持PoE供電 | ||||
1 x 10/100/1000M自適應LAN口 | |||||
DC | 12V 1.5A | ||||
PoE | 48V (802.3at) | ||||
按鍵 | Reset鍵(長按10秒恢復出廠默認配置,短按1秒發起配對) | ||||
狀態指示燈 | 系統燈,WAN口燈,LAN口燈,5G WiFi指示燈 | ||||
網管功能 | AP模式支持AC管理 | ||||
防水等級 | IP65 | ||||
最大功耗 | <18W | ||||
產品尺寸 | 315mm*145mm*80mm | ||||
工作環境 | 工作溫度:-20°C to 70°C | ||||
存儲溫度:-40°C to 85°C | |||||
工作濕度:10% to 95% RH不凝結 | |||||
存儲濕度:5% to 95% RH不凝結 |
ComFi WL4600 產品規格書_V1.0.pdf | 424.33KB | 下載 |